Referenzvarianten: 6800Z, 6800 2Z, 6800SS, 6800 ZZ, 61800.2ZJ1
Lagertyp | Ball |
Für Lastrichtung | Radial |
Konstruktion | Einzelreihe |
Dichtungstyp | Abgeschirmt |
Artikelnummer | 6800ZZ |
Für Wellendurchmesser | 10mm |
Bohrungsdurchmesser (d) | 10mm |
Bohrungsdurchmesser-Toleranz | -0,008 mm bis 0 |
Für Wohnungs-ID | 19mm |
Außendurchmesser (D) | 19mm |
Toleranz des Außendurchmessers | -0,009 mm bis 0 |
Breite (B) | 5 mm |
Breitentoleranz | -0,120mm auf 0 |
Ringmaterial | 52100 Chromstahl |
Kugelmaterial | 52100 Chromstahl |
Käfigmaterial | Edelstahl der Serie 300 |
Schildmaterial | Edelstahl der Serie 300 |
Dynamische Tragzahl (Cr) (Newton) | 1720 |
Statische Tragzahl (Cor) (Newton) | 840 |
Höchstgeschwindigkeit (Fett) (X1000 U/min) | 34 |
Höchstgeschwindigkeit (Öl) (X1000 U/min) | 40 |
Schmierung | Erforderlich |
Wellenmontagetyp | Drücken Sie Fit |
Temperaturbereich | -30° bis 110 °C |
ABEC-Bewertung | ABEC-3 |
Radiales Spiel Handels-Nr. | C0 |
Radialspiel | 0,003 mm bis 0,018mm |
RoHS | Konforme |
Kugelmenge | 10 |
Kugeldurchmesser | 2.381 mm |
Gewicht (Gramm) | 5,6 |
1 Gilt nur für offene, einzelne Z-, ZZ-, einzelne RU- und 2RU-Typen unter Innenring-Rotationsbedingungen. max. Geschwindigkeiten für die Typen der Kontaktgummidichtung(en) werden etwa 50-60 % der obigen Werte betragen.
2 Gilt nur für offene, einzelne Z-, ZZ-, einzelne RU- und 2RU-Typen unter Innenring-Rotationsbedingungen. max. Geschwindigkeiten für die Typen der Kontaktgummidichtung(en) werden etwa 50-60 % der obigen Werte betragen.