Referenzvarianten: 6801Z, 6801 2Z, 6801SS, 6801 ZZ, 61801.2ZJ1
Lagertyp | Ball |
Für Lastrichtung | Radial |
Konstruktion | Einzelne Reihe |
Dichtungstyp | Abgeschirmt |
Artikelnummer | 6801ZZ |
Für Wellendurchmesser | 12mm |
Bohrungsdurchmesser (d) | 12mm |
Bohrungsdurchmesser-Toleranz | -0,008 mm bis 0 |
Für Gehäuse-ID | 21mm |
Außendurchmesser (D) | 21mm |
Outer Dia Tolerance | -0,009 mm bis 0 |
Breite (B) | 5mm |
Breitentoleranz | -0,120mm zu 0 |
Ringmaterial | 52100 Chromstahl |
Kugelmaterial | 52100 Chromstahl |
Käfigmaterial | Edelstahl der Serie 300 |
Schildmaterial | Edelstahl der Serie 300 |
Dynamische Tragzahl (Cr) (Newton) | 1920 |
Statische Tragzahl (Cor) (Newton) | 1040 |
Höchstgeschwindigkeit (Fett) (X1000 U/min) | 30 |
Höchstgeschwindigkeit (Öl) (X1000 U/min) | 36 |
Schmierung | Erforderlich |
Wellenmontagetyp | Drücken Sie auf Fit |
Temperaturbereich | -30° bis 110 °C |
ABEC-Bewertung | ABEC-3 |
Radialfreigabe Trade No. | C0 |
Radialspiel | 0,003 mm bis 0,018mm |
RoHS | Konform |
Kugelmenge | 12 |
Kugel-Durchm | 2,381 mm |
Gewicht (Gramm) | 6.5 |
1 Gilt nur für offene, einfache Z-, ZZ-, einfache RU- und 2RU-Ausführungen bei Drehbedingungen des Innenrings. max. Die Geschwindigkeiten für die Kontaktgummidichtung(en) liegen bei etwa 50-60 % der oben genannten Werte.
2 Gilt nur für offene, einfache Z-, ZZ-, einfache RU- und 2RU-Ausführungen bei Drehbedingungen des Innenrings. max. Die Geschwindigkeiten für die Kontaktgummidichtung(en) liegen bei etwa 50-60 % der oben genannten Werte.